人民网电 综合消息,英国权威机构《泰晤士报高等教育副刊》近日发布一份2014年亚洲百强大学排行榜中,东京大学再度蝉联第一,新加坡国立大学排名第二,香港大学位列第三,韩国的首尔大学第四,中国的北京大学和清华大学分列第五和第六。
根据排名,日本的大学综合实力仍然领先。从趋势上看,中国和韩国正在赶超日本,逐渐形成中日韩高校三足鼎立的局面。
与去年相比,前三名保持不变。北大从第四降至第五,被韩国首尔大学赶超,清华则排名不变。首尔大学从去年的第八升至第四。天津大学(62)、华东师范大学(67)、湖南大学(81)和同济大学(87)是排行榜上新成员。去年排名第99的华中科技大学今年未能上榜。
在亚洲百强大学分布中,日本入围20所,中国大陆入围18所,台湾13所,韩国14所。香港虽是弹丸之地但表现突出,在百强中占据六所,且全部在前50。排行榜前20中香港占三所,分别是香港大学(3),香港科技大学(9)以及香港中文大学(12)。印度今年有六所学校入选,比去年多了三所。泰国仅有两所学校入围百强,且排名相对落后。马来西亚和菲律宾均无院校入选。
日本共同通讯社19日引述《泰晤士报高等教育副刊》编辑菲尔·贝蒂的话称:“日本仍然是亚洲高等教育和研究的领头羊,但这个地位不会保持太久:新数据清楚地显示,它正在失去领导地位,中国和韩国正在加速追赶。”
贝蒂在谈到中国大学的发展时提到,在过去的十年中国的整体研发保持着18%左右的高增长速度。2001年到2011年,中国论文在世界范围内引用率从3%提升至11%。
附:2014亚洲大学排行榜榜单
2014 | 2013 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 东京大学 | 日本 |
2 | 2 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
3 | 3 | 香港大学 | 香港 |
4 | 8 | 首尔国立大学 | 韩国 |
5 | 4 | 北京大学 | 中国 |
6 | 6 | 清华大学 | 中国 |
7 | 7 | 京都大学 | 日本 |
8 | 10 | 韩国高级科技学院 | 韩国 |
9 | 9 | 香港科技大学 | 中国香港 |
10 | 5 | 浦项科技大学 | 韩国 |
11 | 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
12 | 12 | 香港中文大学 | 中国香港 |
13 | 13 | 东京工业大学 | 日本 |
14 | 14 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
15 | 17 | 大阪大学 | 日本 |
16 | 15 | 日本东北大学 | 日本 |
17 | 20 | 延世大学 | 韩国 |
18 | 15 | 希伯来大学 | 以色列 |
19 | 37 | 伊斯坦堡海峡大学 | 土耳其 |
19 | 18 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
21 | 25 | 中国科技大学 | 中国 |
22 | 19 | 香港城市大学 | 中国香港 |
23 | 28 | 高丽大学 | 韩国 |
24 | 38 | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 |
25 | 24 | 复旦大学 | 中国 |
26 | 21 | 以色列技术学院 | 以色列 |
27 | 23 | 成均馆大学 | 韩国 |
27 | 36 | 东京首都大学 | 日本 |
29 | 22 | 中东技术大学 | 土耳其 |
29 | 26 | 名古屋大学 | 日本 |
31 | 28 | 毕尔肯大学 | 土耳其 |
32 | — | 旁遮普大学 | 印度 |
32 | 41 | 人民大学 | 中国 |
34 | 32 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
35 | 33 | 香港理工大学 | 中国香港 |
36 | 35 | 南京大学 | 中国 |
37 | 42 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
38 | 27 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
39 | 39 | 东京医科牙科大学 | 日本 |
40 | 31 | 科克大学 | 土耳其 |
41 | 45 | 浙江大学 | 中国 |
42 | 50 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
42 | 42 | 筑波大学 | 日本 |
44 | 47 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
45 | 30 | 印度理工大学卡拉普分校 | 印度 |
46 | 46 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
47 | 40 | 上海交通大学 | 中国 |
48 | 44 | 北海道大学 | 日本 |
49 | 58 | 武汉理工大学 | 中国 |
50 | 55 | 吞武里蒙国王科技大学 | 泰国 |
50 | 48 | 九州大学 | 日本 |
52 | 52 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 |
53 | 49 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
54 | 54 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
55 | — | 印度理工大学坎普尔分校 | 印度 |
56 | 51 | 中山大学 | 中国 |
57 | 69 | 台湾中国医科大学 | 中国台湾 |
58 | 77 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
59 | 74 | 汉阳大学 | 韩国 |
59 | — | 印度理工大学德里分校 | 印度 |
59 | 56 | 印度理工大学鲁尔基分校 | 印度 |
62 | — | 天津大学 | 中国 |
63 | 60 | 顺天堂大学 | 日本 |
64 | 64 | 庆熙大学 | 韩国 |
64 | 57 | 早稻田大学 | 日本 |
64 | 58 | 武汉大学 | 中国 |
67 | — | 华东师范大学 | 中国 |
67 | 62 | 法赫德国王石油和矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
69 | 66 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
70 | 68 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 |
71 | 69 | 大阪市立大学 | 日本 |
72 | 53 | 庆应义塾大学 | 日本 |
72 | — | 首尔市立大学 | 韩国 |
74 | 67 | 广岛大学 | 日本 |
74 | — | 印度理工大学古瓦哈蒂分校 | 印度 |
76 | — | 梨花女子大学 | 韩国 |
76 | — | 印度理工大学马德拉斯分校 | 印度 |
76 | — | 贾达普大学 | 印度 |
79 | 80 | 大连理工大学 | 中国 |
80 | — | 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 |
81 | — | 湖南大学 | 中国 |
82 | 61 | 玛希敦大学 | 泰国 |
83 | — | 台湾亚洲大学 | 中国台湾 |
83 | 62 | 德黑兰医疗科技大学 | 伊朗 |
85 | 95 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
86 | 87 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
87 | — | 同济大学 | 中国 |
88 | 73 | 神户大学 | 日本 |
89 | 84 | 庆北国立大学 | 韩国 |
90 | — | 尼赫鲁大学 | 印度 |
91 | 71 | 元智大学 | 中国台湾 |
92 | 78 | 西江大学 | 韩国 |
93 | 89 | 国立阳明大学 | 中国台湾 |
94 | 85 | 岗山大学 | 日本 |
95 | 89 | 西安交通大学 | 中国 |
96 | 96 | 金泽大学 | 日本 |
97 | 72 | 中原大学 | 中国台湾 |
98 | 75 | 千叶大学 | 日本 |
98 | 79 | 釜山国立大学 | 韩国 |
100 | 94 | 中央大学 | 韩国 |
本文地址:https://www.24fa.top/JiaoYu/2015-03/6384.html,转载请注明24FA出处。